TOP Rankings
# | Character | Class | Level |
---|---|---|---|
1 | dajebufy | Muse Elf | 400 |
2 | Sanchez | Duel Master | 400 |
3 | SnowmaN | Bloody Summoner | 400 |
4 | onlynnju | Muse Elf | 400 |
5 | S3TKA | Bloody Summoner | 400 |
6 | Elcia | Soul Master | 400 |
7 | Mocna01 | High Elf | 400 |
8 | Maxterion | Magic Gladiator | 400 |
9 | ANSVER | Rage Fighter | 400 |
10 | Nibelungs | Rage Fighter | 400 |
11 | Tehace | Blade Knight | 400 |
12 | Nescafe | Blade Knight | 400 |
13 | DeeeL | Dark Lord | 400 |
14 | xBuba | High Elf | 400 |
15 | Patrygon | Fist Master | 400 |
16 | Wlosy | Bloody Summoner | 400 |
17 | Odindzo | Soul Master | 400 |
18 | Abaddon | Dark Lord | 400 |
19 | Mocny01 | Dimension Master | 400 |
20 | zMadara | Dark Lord | 400 |
21 | Serenity | High Elf | 400 |
22 | LordJa | Dark Lord | 400 |
23 | Lesiu | Blade Master | 400 |
24 | Iskra | Muse Elf | 400 |
25 | Mysike | Muse Elf | 400 |
26 | RudyUJ | Magic Gladiator | 400 |
27 | xMegix | Dimension Master | 400 |
28 | Teleporter | Dark Lord | 400 |
29 | Skarbek | Dimension Master | 400 |
30 | TakiTamSm | Grand Master | 400 |
31 | bufff | Muse Elf | 400 |
32 | Kapucynek | Muse Elf | 400 |
33 | Dynamit | Rage Fighter | 400 |
34 | czestertbg | Blade Knight | 400 |
35 | Magiczny | Grand Master | 400 |
36 | Sakura | Muse Elf | 400 |
37 | neos | Duel Master | 400 |
38 | Jumper | Dark Lord | 400 |
39 | Uszaty | Fist Master | 400 |
40 | Texu | Dark Lord | 400 |
41 | Lord | Lord Emperor | 400 |
42 | Atena | Muse Elf | 400 |
43 | zapper | Blade Master | 400 |
44 | ThoNac | Soul Master | 400 |
45 | Soul | Grand Master | 400 |
46 | Adrenalina | Dimension Master | 400 |
47 | baby | Magic Gladiator | 400 |
48 | Hybrid | Elf | 400 |
49 | RazDwaTrzy | Magic Gladiator | 400 |
50 | DrugLord | Lord Emperor | 400 |
Last Updated @ 23/04/2018, 19:00